One Stop Metal Cutting Solution
Mesin Bandsaw untuk Pemotongan Logam Industri
KSI menyediakan mesin bandsaw untuk pemotongan logam pada supplier baja, workshop machining, dan manufaktur. Bandingkan pilihan otomatis, semi otomatis, dan vertikal berdasarkan ukuran material, bentuk penampang, serta kebutuhan produksi Anda.
Product Range
Band Saw Machine
Pilih produk untuk melihat spesifikasi dan rekomendasi penggunaannya.

GZ4028
Lihat Detail →
GZ4228
Lihat Detail →
GZ4232
Lihat Detail →
GZ4242
Lihat Detail →
GZ4252
Lihat Detail →
G4028
Lihat Detail →
G4038
Lihat Detail →
G4232
Lihat Detail →
G4235
Lihat Detail →
G4242
Lihat Detail →
G4252
Lihat Detail →
G4265
Lihat Detail →
G4280
Lihat Detail →
G42100
Lihat Detail →
G42130
Lihat Detail →
G42150
Lihat Detail →
GB4232
Lihat Detail →
GB4240
Lihat Detail →
G53110
Lihat Detail →Panduan Memilih Produk
Bandingkan pilihan Mesin Bandsaw
Mulai dari kebutuhan pemotongan Anda, lalu periksa spesifikasi setiap model.
Automatic Bandsaw
Evaluasi feeding dan siklus pemotongan otomatis untuk pekerjaan berulang.
Semi-automatic Bandsaw
Periksa bagian siklus yang otomatis serta cara menyiapkan dan memajukan material.
Vertical Bandsaw
Periksa arah pemotongan, ruang kerja, dan kesesuaiannya dengan bentuk benda kerja.
Lihat tabel pembanding 19 pilihan produk
Geser tabel ke samping pada layar kecil. Data berasal dari katalog produk; periksa detail dan konfirmasikan spesifikasi sebelum penawaran.
| Produk / model | Jenis | Kapasitas potong | Blade | Motor | Penawaran |
|---|---|---|---|---|---|
| GZ4028 | Automatic Band Saw | 280 mm (11") / 280x220 mm (11" x 8.66") | 27x0.9x3505 mm (1" x 0.035" x 138") | 2.2 kW | Minta penawaran |
| GZ4228 | Automatic Band Saw | 280 mm (11") / 280x280 mm (11" x 11") | 27x0.9x3505 mm (1" x 0.035" x 138") | 2.2 kW | Minta penawaran |
| GZ4232 | Automatic Band Saw | 320 mm (12.6") / 320x320 mm (12.6" x 12.6") | 34x1.1x4115 mm (1.34"x0.043"x162") | 3.0 kW | Minta penawaran |
| GZ4242 | Automatic Band Saw | 400 mm (15.75") / 400x400 mm (16.5" x 15.75") | 41x1.3x4910 mm (1.6" x 0.05" x 193") | 4.0 kW | Minta penawaran |
| GZ4252 | Automatic Band Saw | 520 mm (20.5") / 520x520 mm (20.5" x 20.5") | 41x1.3x5880 mm (1.6" x 0.05" x 231.5") | 6.5 kW | Minta penawaran |
| G4028 | Semi-automatic Band Saw | 280 mm / 350x220 mm | 27x0.9x3505 mm (1" x 0.035" x 138") | 2.2 kW | Minta penawaran |
| G4038 | Semi-automatic Band Saw | 380 mm / 400x320 mm | 34x1.1x4115 mm (1.34" x 0.043" x 162") | 3.0 kW | Minta penawaran |
| G4232 | Semi-automatic Band Saw | 320 mm / 450x320 mm | 34x1.1x4115 mm (1.34" x 0.043"x 162") | 3.0 kW | Minta penawaran |
| G4235 | Semi-automatic Band Saw | 350 mm / 500x350 mm | 34x1.1x4115 mm (1.34" x 0.043"x 162") | 3.0 kW | Minta penawaran |
| G4242 | Semi-automatic Band Saw | 420 mm / 500x420 mm | 41x1.3x4910 mm (1.6" x 0.05" x 193") | 4.0 kW | Minta penawaran |
| G4252 | Semi-automatic Band Saw | 520 mm / 700x520 mm | 41x1.3x5860 mm (1.6" x 0.05" x 230.7") | 5.5 kW | Minta penawaran |
| G4265 | Semi-automatic Band Saw | Lihat detail produk | Lihat detail produk | Lihat detail produk | Minta penawaran |
| G4280 | Semi-automatic Band Saw | Lihat detail produk | Lihat detail produk | Lihat detail produk | Minta penawaran |
| G42100 | Semi-automatic Band Saw | 1000 mm (39.4") / 1000x1000 mm (39.4" x 39.4") | 67x1.6x9820 mm (2.625" x 0.063" x 386.61") | 11 kW | Minta penawaran |
| G42130 | Semi-automatic Band Saw | 1300 mm (51.2") / 1300x1300 mm (51.2" x 51.2") | 67x1.6x11180 mm (2.625" x 0.063" x 440") | 15 kW | Minta penawaran |
| G42150 | Semi-automatic Band Saw | 1500 mm (59") / 1500x1500 mm (59" x 59") | 67x1.6x14900 mm (2.625" x 0.063" x 586.6") | 15 kW | Minta penawaran |
| GB4232 | Semi-automatic Band Saw | 320 mm (12.6") / 380x320 mm (15" x 12") | 27x0.9x3635 mm (1" x 0.035" x 143") | 2.2 kW | Minta penawaran |
| GB4240 | Semi-automatic Band Saw | 400 mm (15.75") / 450x400 mm (17.7" x 15.75") | 34x1.1x4700 mm (1.34" x 0.043"x 185") | 3.0 kW | Minta penawaran |
| G53110 | Vertical Band Saw | Lihat detail produk | Lihat detail produk | Lihat detail produk | Minta penawaran |
Sebelum Meminta Penawaran
Siapkan informasi berikut
Informasi yang lengkap membantu tim KSI mengevaluasi pilihan produk sesuai aplikasi Anda.
- Jenis dan grade material
- Bentuk serta ukuran penampang
- Panjang potongan yang dibutuhkan
- Jumlah potongan atau target produksi
- Kebutuhan feeding dan tingkat otomatisasi
- Spesifikasi blade dan hasil potong yang dibutuhkan
Pemilihan Produk
Pilih mesin bandsaw sesuai pekerjaan pemotongan
Selain kapasitas maksimum, pertimbangkan jenis material, cara feeding, volume produksi, ukuran blade, dan kebutuhan pemotongan berulang. Cocokkan pilihan mesin dengan pekerjaan yang paling sering dilakukan serta ukuran material terbesar yang perlu dipotong.
Contoh Aplikasi
- Pemotongan material pada supplier baja
- Persiapan bahan untuk machining
- Produksi komponen otomotif
- Workshop engineering dan fabrikasi
- Pemotongan logam untuk manufaktur
Pertimbangan Pemilihan
- Jenis, grade, dan bentuk material
- Kapasitas potong round bar dan material kotak
- Jumlah potongan dan volume produksi
- Operasi otomatis, semi otomatis, atau vertikal
- Dimensi blade dan rentang kecepatan
- Panjang potongan dan kebutuhan feeding
Technical Resources
Panduan terkait Band Saw Machine
Pelajari pertimbangan teknis sebelum memilih produk untuk kebutuhan pemotongan Anda.
Frequently Asked Questions
Pertanyaan tentang Band Saw Machine
Apa itu mesin bandsaw untuk logam?
Mesin bandsaw menggunakan blade berbentuk pita yang bergerak terus-menerus untuk memotong material. Pilihan mesin dan blade perlu disesuaikan dengan material, bentuk penampang, dan pekerjaan pemotongan.
Apa perbedaan automatic dan semi-automatic bandsaw?
Perbedaannya berkaitan dengan bagian siklus yang berjalan otomatis, termasuk feeding, penjepitan, dan pemotongan. Periksa fungsi setiap model karena susunan fitur dapat berbeda.
Bagaimana memilih kapasitas mesin bandsaw?
Mulai dari ukuran serta bentuk material terbesar yang perlu dipotong. Bandingkan kapasitas round bar, material kotak, dan bentuk lain pada spesifikasi model yang dipilih, lalu pertimbangkan volume produksinya.
Apa yang perlu disiapkan sebelum meminta penawaran?
Siapkan jenis dan grade material, bentuk serta ukuran penampang, panjang potongan, jumlah kebutuhan, dan target produksi. Informasi tersebut membantu tim KSI mengevaluasi model yang sesuai.
One Stop Metal Cutting Solution
Belum yakin produk mana yang sesuai?
Sampaikan jenis material, ukuran, dan kebutuhan produksi Anda kepada tim KSI.
